Ionenselektive Elektroden inoLab®, analog
Xylem Analytics Germany (WTW)
Hersteller: Xylem Analytics Germany (WTW)
Produktinformationen "Ionenselektive Elektroden inoLab®, analog"
Kombinierte ISE- und GSE-Elektroden, mit Referenzelektrode.
Eigenschaften "Ionenselektive Elektroden inoLab®, analog"
| Anschluss Stecker: | DIN |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer: | 106661 |
| Ionenkonzentration (ISE): | 2 ... 35000 mg/l Cl-, 5 x 10-5 ... 1 mol/l Cl- |
| Länge Kabel: | 1 m |
| Max. Temperatur: | 80 °C |
| Membran: | Festkörper |
| Min. Temperatur: | 0 °C |
| Schaftlänge: | 120 mm |
| Temperatur: | 0 ... 80 °C |
| Typ: | Cl 800 |
| UNSPSC: | 41-11-56-03 |
| Ø Schaft: | 12 mm |


