Automatische Titratoren Orion Star™ T9102
Thermo Elect.LED GmbH (Orion)
Hersteller: Thermo Elect.LED GmbH (Orion)
Produktinformationen "Automatische Titratoren Orion Star™ T9102"
Zur Titration von Säuregehalten von Säften und Weinen, Säuregehalten von Lebensmitteln, Alkalität von Wasser, Säuregehalt und Alkalität von Konsumgütern, Gesamtsäurezahl (TAN) und Gesamtbasenzahl (TBN). Mit 5,7'' Touchscreen, 640 x 480 Auflösung.
Lieferumfang: Titrator inkl. 20 ml-Bürette, Rührsonde, Dispensersonde, Standardschlauchkit, 1 l-Plastikflasche, GL38 Flaschenverschluss mit Trocknungsröhrchen, Computerkabel, Bedienungsanleitung auf USB-Stick, 110-240 V Stromversorgung, ROSS Sure-Flow pH-Elektrode, Fühler zum Temperaturausgleich (ATC)
Eigenschaften "Automatische Titratoren Orion Star™ T9102"
| Abmessungen (BxTxH): | 406 x 254 x 356 mm |
|---|---|
| Breite: | 406 mm |
| Genauigkeit Temperatur: | ±0.2 °C |
| Genauigkeit Temperatur Zahl: | 0.2 °C |
| Genauigkeit pH: | ±0.002 |
| Genauigkeit pH Zahl: | 0.002 |
| Gewicht: | 5.67 kg |
| Hersteller Artikelnummer: | START9102 |
| Höhe: | 356 mm |
| Max. Spannung: | 240 V |
| Max. Temperatur: | 100 °C |
| Min. Spannung: | 100 V |
| Min. Temperatur: | -5 °C |
| Schutzart (IP): | IP 51 |
| Stromversorgung: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
| Stromversorgung Frequenz: | 50/60 Hz |
| Temperatur: | -5 ... 100 °C |
| Tiefe: | 254 mm |
| Typ: | START9102 |
| mV-Bereich: | -2000,0 ... 2000,0 |
| mV-Bereich Genauigkeit: | ±0,2 |
| pH-Bereich: | -2 ... 20 |


