Ionenselektive Elektroden inoLab®, analog
Xylem Analytics Germany (WTW)
Hersteller: Xylem Analytics Germany (WTW)
Produktinformationen "Ionenselektive Elektroden inoLab®, analog"
Kombinierte ISE- und GSE-Elektroden, mit Referenzelektrode.
Eigenschaften "Ionenselektive Elektroden inoLab®, analog"
| Anschluss Stecker: | DIN |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer: | 106675 |
| Ionenkonzentration (ISE): | 0,4 ... 62000 mg/l NO3- |
| Länge Kabel: | 1 m |
| Max. Temperatur: | 40 °C |
| Membran: | Matrix |
| Min. Temperatur: | 0 °C |
| Schaftlänge: | 120 mm |
| Temperatur: | 0 ... 40 °C |
| Typ: | NO 800 |
| UNSPSC: | 41-11-56-03 |
| Ø Schaft: | 12 mm |

